| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 加尔各答 | 1/3 | 18天 | COLOMBO | 详细 |
| 香港 → 伦敦门户港 | 4/5 | 32天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 贝尔法斯特 | 3/5 | 41天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 勒阿佛尔 | 3/5 | 37天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 图尔库 | 1/3 | 38天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 瓦伦西亚 | 3/5 | 29天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 巴塞罗那 | 3/5 | 33天 | PIRAEUS | 详细 |
| 香港 → 塔林 | 2/3 | 38天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 瓜亚基尔 | 1/3 | 33天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 奥兰 | 3/5 | 34天 | PIRAEUS | 详细 |
| 香港 → 贝贾亚 | 4/5 | 32天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 安纳巴 | 1/3 | 36天 | PIRAEUS | 详细 |
| 香港 → 海纳 | 3/5 | 38天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 奥胡斯 | 1/3 | 39天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 阿里卡 | 2/3 | 35天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 不来梅 | 2/3 | 39天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 布埃纳文图拉 | 3/5 | 31天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 卡塔赫纳 | 3/5 | 31天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 杜阿拉 | 1/3 | 40天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 马列尔 | 1/3 | 35天 | DIR | 详细 |




