| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 科纳克里 | 3/5 | 42天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 班珠尔 | 1/3 | 39天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 塔科拉迪 | 1/3 | 44天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 门司 | 1/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 千叶 | 3/5 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 名古屋 | 1/3 | 6天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 金斯敦 | 1/3 | 34天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 威尼斯 | 2/3 | 35天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 的里雅斯特 | 3/5 | 37天 | PIRAEUS | 详细 |
| 香港 → 萨勒诺 | 1/3 | 37天 | PIRAEUS | 详细 |
| 香港 → 拉文纳 | 3/5 | 34天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 那不勒斯 | 3/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 里窝那 | 1/3 | 31天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 热那亚 | 3/5 | 36天 | PIRAEUS | 详细 |
| 香港 → 焦亚陶罗 | 1/3 | 31天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 安科纳 | 3/5 | 40天 | PIRAEUS | 详细 |
| 香港 → 查巴哈 | 3/5 | 26天 | PORT KLANG | 详细 |
| 香港 → 维沙卡帕特南 | 1/3 | 16天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 莫尔穆冈 | 3/5 | 20天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 钦奈 | 1/3 | 15天 | DIR | 详细 |




