| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 桑托斯 | YML | $6320 | $6720 | $6720 | -- | 2024-11-22 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 仁川 | YML | $195 | $335 | $335 | -- | 2024-11-15 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 上海 → 亚喀巴 | YML | -- | -- | $1630 | -- | 2024-01-26 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 釜山 | YML | $168 | $305 | $305 | -- | 2026-06-24 | Jay/13505086155 | 详情 |
| 广州南沙 → 洛杉矶 | YML | $2300 | $2900 | $2900 | -- | 2026-06-26 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 → 布宜诺斯艾利斯 | 4/6 | 38天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 塞得港西 | 7/2 | 35天 | DAMIETTA | 详细 |
| 上海 → 塞得港东 | 7/2 | 36天 | DAMIETTA | 详细 |
| 上海 → 塞得港 | 7/2 | 36天 | DAMIETTA | 详细 |
| 上海 → 达米埃塔 | 7/2 | 25天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 亚历山大 | 7/2 | 38天 | DAMIETTA | 详细 |
| 上海 → 威尼斯 | 6/1 | 34天 | PIRAEUS | 详细 |
| 上海 → 萨勒诺 | 6/1 | 38天 | GENOA | 详细 |
| 上海 → 拉斯佩齐亚 | 6/1 | 28天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 巴塞罗那 | 6/1 | 30天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 比雷埃夫斯 | 6/1 | 24天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 福斯 | 6/1 | 35天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 瓦伦西亚 | 6/1 | 33天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 阿尔赫西拉斯 | 4/6 | 28天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 圣安东尼奥 | 5/7 | 32天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 鹿特丹 | 3/5 | 36天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 汉堡 | 3/5 | 46天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 安特卫普 | 4/6 | 36天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 南安普顿 | 3/5 | 40天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 勒阿佛尔 | 3/5 | 44天 | DIR | 详细 |

