| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 仁川 | YML | $195 | $335 | $335 | -- | 2024-11-15 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 桑托斯 | YML | $6320 | $6720 | $6720 | -- | 2024-11-22 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 上海 → 亚喀巴 | YML | -- | -- | $1630 | -- | 2024-01-26 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 卡贝略港 | 1/2 | 34天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 塔科马 | 4/6 | 17天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 诺福克 | 4/6 | 34天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 波士顿 | 7/2 | 37天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 奥克兰 | 4/6 | 20天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 迈阿密 | 4/6 | 31天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 长滩 | 7/2 | 15天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 休斯顿 | 4/6 | 31天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 都柏林 | 4/6 | 38天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 科克 | 5/6 | 38天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 泗水(苏腊巴亚) | 7/2 | 10天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 太子港 | 4/6 | 33天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 斯普利特 | 4/6 | 28天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 科尔特斯港 | 1/2 | 29天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 夸特扎尔港 | 5/6 | 28天 | BUSAN | 详细 |
| 香港 → 塞萨洛尼基 | 5/6 | 31天 | PIRAEUS | 详细 |
| 香港 → 比雷埃夫斯 | 4/6 | 28天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 科纳克里 | 4/6 | 36天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 波季 | 7/2 | 32天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 高松 | 7/2 | 7天 | DIR | 详细 |
