| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 天津新港 → 吉大港 | 1/3 | 23天 | COLOMBO | 详细 |
| 天津新港 → 达尔文 | 4/6 | 22天 | DIR | 详细 |
| 天津新港 → 悉尼 | 2/3 | 22天 | SINGAPORE | 详细 |
| 天津新港 → 墨尔本 | 1/3 | 19天 | DIR | 详细 |
| 天津新港 → 罗安达 | 4/6 | 49天 | TANGIER MED | 详细 |
| 天津新港 → 库拉索岛 | 4/6 | 34天 | DIR | 详细 |
| 天津新港 → 迪拜 | 4/6 | 23天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 伊利乔夫斯克 | 1/3 | 34天 | PORT SAID | 详细 |
| 厦门 → 伊兹米特 | 1/3 | 25天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 阿姆巴利 | 4/6 | 24天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 伊斯坦布尔 | 1/3 | 26天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 曼谷PAT港 | 4/6 | 10天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 曼谷 | 2/3 | 8天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 哥德堡 | 1/3 | 34天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 苏丹港 | 1/3 | 27天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 东方港 | 4/6 | 4天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 新罗西斯克 | 4/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 圣胡安 | 1/3 | 29天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 格但斯克 | 4/6 | 31天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 苏比克 | 2/3 | 8天 | DIR | 详细 |





