| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Coco/18819257898 | 详情 |
| 广州南沙 → 蒙特利尔 | MSC | $5825 | $7310 | $7310 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 芝加哥 | MSC | $6440 | $8050 | $8050 | -- | 2024-10-15 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 剩余:18天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 多伦多 | MSC | $5870 | $7330 | $7330 | -- | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | MSC | -- | $7550 | $9430 | $9430 | 2026-09-12 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 → 莱城 | 4/6 | 27天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 卡亚俄 | 1/3 | 27天 | BUSAN | 详细 |
| 厦门 → 科隆自由贸易区 | 4/6 | 27天 | BUSAN | 详细 |
| 厦门 → 奥克兰 | 4/6 | 18天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 奥斯陆 | 1/3 | 32天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 鹿特丹 | 5/6 | 29天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 奥纳 | 1/3 | 44天 | TANGIER MED | 详细 |
| 厦门 → 拉各斯 | 1/3 | 37天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 阿帕帕 | 4/6 | 41天 | TANGIER MED | 详细 |
| 厦门 → 鲸湾港 | 4/6 | 43天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 斗湖 | 4/6 | 13天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 丹戎帕拉帕斯 | 1/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 槟城 | 5/6 | 9天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 韦拉克鲁斯 | 1/3 | 22天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 马累岛 | 1/3 | 23天 | COLOMBO | 详细 |
| 厦门 → 马耳他 | 1/3 | 28天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 巴尔 | 1/3 | 32天 | PORT SAID | 详细 |
| 厦门 → 地中海丹吉尔 | 1/3 | 26天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 米苏拉塔 | 4/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 厦门 → 班加西 | 4/6 | 32天 | PORT SAID | 详细 |





